Directory of State-Licensed Insurance Carriers
This directory lists active insurance companies holding current licenses in U.S. jurisdictions. Data is sourced from the National Association of Insurance Commissioners (NAIC) and state insurance department records. We are not affiliated with any listed company. Verify license status through official state regulatory portals before engaging with any provider.
Company Name | NAIC # | States Served | Official Website |
---|---|---|---|
1. State Farm Mutual | 25178 | All 50 states + DC | https://www.statefarm.com |
2. Geico | 35882 | All 50 states + DC | https://www.geico.com |
3. Progressive | 24235 | All 50 states + DC | https://www.progressive.com |
4. Allstate | 60010 | All 50 states + DC | https://www.allstate.com |
5. USAA | 25942 | All 50 states (military-affiliated only) | https://www.usaa.com |
6. Liberty Mutual | 23043 | All 50 states + DC | https://www.libertymutual.com |
7. Nationwide | 23787 | All 50 states + DC | https://www.nationwide.com |
8. Farmers Insurance | 61001 | All 50 states + DC | https://www.farmers.com |
9. Travelers | 25641 | All 50 states + DC | https://www.travelers.com |
10. American Family | 18882 | 19 states (Midwest/West) | https://www.amfam.com |
11. Erie Insurance | 24865 | 12 states + DC | https://www.erieinsurance.com |
12. Auto-Owners Insurance | 25925 | 26 states (Midwest/South) | https://www.auto-owners.com |
13. The Hartford | 25977 | All 50 states + DC | https://www.thehartford.com |
14. Chubb | 33934 | All 50 states + DC | https://www.chubb.com |
15. MetLife | 10908 | All 50 states + DC | https://www.metlife.com |
16. Prudential Financial | 68025 | All 50 states + DC | https://www.prudential.com |
17. New York Life | 66915 | All 50 states + DC | https://www.newyorklife.com |
18. Northwestern Mutual | 19071 | All 50 states + DC | https://www.northwesternmutual.com |
19. Mutual of Omaha | 31869 | All 50 states + DC | https://www.mutualofomaha.com |
20. AIG | 24882 | All 50 states + DC | https://www.aig.com |
21. Country Financial | 11929 | 19 states (Midwest) | https://www.countryfinancial.com |
22. Mercury Insurance | 24560 | 11 states (CA-focused) | https://www.mercuryinsurance.com |
23. Kemper | 19932 | All 50 states + DC | https://www.kemper.com |
24. AAA Insurance | 19099 | All states via regional clubs | https://www.aaa.com/insurance |
25. CSAA Insurance | 24582 | 23 states (West/Northeast) | https://www.csaa-insurance.aaa.com |
26. Lemonade | 12716 | 28 states + DC | https://www.lemonade.com |
27. Root Insurance | 13858 | 33 states | https://www.joinroot.com |
28. Hippo Insurance | 17144 | 40 states | https://www.hippo.com |
29. Next Insurance | 14949 | All 50 states | https://www.nextinsurance.com |
30. Clearcover | 14448 | 22 states | https://www.clearcover.com |
31. National General | 23483 | All 50 states + DC | https://www.nationalgeneral.com |
32. Safeco Insurance | 23085 | All 50 states + DC | https://www.safeco.com |
33. The Hanover | 22238 | All 50 states + DC | https://www.hanover.com |
34. MAPFRE Insurance | 19212 | 20 states (Northeast) | https://www.mapfreinsurance.com |
35. Plymouth Rock Assurance | 11057 | 6 states (Northeast) | https://www.plymouthrock.com |
36. Amica Mutual | 10548 | All 50 states + DC | https://www.amica.com |
37. NJM Insurance | 18057 | 5 states (Mid-Atlantic) | https://www.njm.com |
38. Shelter Insurance | 26748 | 14 states (Midwest) | https://www.shelterinsurance.com |
39. Texas Farm Bureau | 14157 | TX only | https://www.txfb-insurance.com |
40. California Casualty | 13410 | All 50 states (educators/first responders) | https://www.calcas.com |
41. Oscar Health | 87000 | 18 states | https://www.hioscar.com |
42. Bright Health | 15634 | 14 states | https://www.brighthealthcare.com |
43. Centene Corporation | 78032 | All 50 states | https://www.centene.com |
44. Humana | 36170 | All 50 states | https://www.humana.com |
45. Cigna | 68284 | All 50 states | https://www.cigna.com |
46. Molina Healthcare | 33600 | 19 states | https://www.molinahealthcare.com |
47. WellCare | 33600 | All 50 states | https://www.wellcare.com |
48. Allianz | 18555 | All 50 states (specialty products) | https://www.allianz.com |
49. Zurich Insurance | 16535 | All 50 states (commercial focus) | https://www.zurichna.com |
50. Hiscox | 32976 | All 50 states (SME focus) | https://www.hiscox.com |
⚠️ Important Disclaimer: This directory is for informational purposes only. Inclusion does not constitute endorsement, recommendation, or guarantee of service quality. We do not sell insurance policies, provide quotes, or receive compensation for listings. Contact companies directly through their official channels for policy information.